Consolidated balance sheetas at 31 December
| € million 2007 |
€ million 2006 |
||
|---|---|---|---|
| Goodwill 9 | 12 244 | 12 425 | |
| Intangible assets 9 | 4 511 | 4 781 | |
| Property, plant and equipment 10 | 6 284 | 6 276 | |
| Pension asset for funded schemes in surplus 20 | 2 008 | 1 697 | |
| Deferred tax assets 12 | 1 003 | 1 266 | |
| Other non-current assets 11 | 1 324 | 1 126 | |
| Total non-current assets | 27 374 | 27 571 | |
| Inventories 13 | 3 894 | 3 796 | |
| Trade and other current receivables 14 | 4 194 | 4 254 | |
| Current tax assets | 367 | 125 | |
| Cash and cash equivalents 15 | 1 098 | 1 039 | |
| Other financial assets 15 | 216 | 273 | |
| Assets held for sale 27 | 159 | 14 | |
| Total current assets | 9 928 | 9 501 | |
| Financial liabilities 16 | (4 166) | (4 458) | |
| Trade payables and other current liabilities 18 | (8 017) | (7 838) | |
| Current tax liabilities | (395) | (579) | |
| Provisions 19 | (968) | (1 009) | |
| Liabilities associated with assets held for sale 27 | (13) | – | |
| Total current liabilities | (13 559) | (13 884) | |
| Net current assets/(liabilities) | (3 631) | (4 383) | |
| Total assets less current liabilities | 23 743 | 23 188 | |
| Financial liabilities 16 | (4 166) | (4 458) | |
| Trade payables and other current liabilities 18 | (8 017) | (7 838) | |
| Current tax liabilities | (395) | (579) | |
| Provisions 19 | (968) | (1 009) | |
| Liabilities associated with assets held for sale 27 | (13) | – | |
| Total current liabilities | (13 559) | (13 884) | |
| Net current assets/(liabilities) | (3 631) | (4 383) | |
| Total assets less current liabilities | 23 743 | 23 188 | |
| Financial liabilities due after one year 16 | 5 483 | 4 377 | |
| Non-current tax liabilities | 233 | 272 | |
| Pensions and post-retirement healthcare liabilities: | |||
| Funded schemes in deficit 20 | 827 | 1 379 | |
| Unfunded schemes 20 | 2 270 | 3 398 | |
| Provisions 19 | 694 | 826 | |
| Deferred tax liabilities 12 | 1 213 | 1 003 | |
| Other non-current liabilities | 204 | 261 | |
| Total non-current liabilities | 10 924 | 11 516 | |
| Called up share capital 21 | 484 | 484 | |
| Share premium account 21 | 153 | 165 | |
| Other reserves 21 | (3 412) | (2 143) | |
| Retained profit 21 | 15 162 | 12 724 | |
| Shareholders’ equity | 12 387 | 11 230 | |
| Minority interests 21 | 432 | 442 | |
| Total equity | 12 819 | 11 672 | |
| Total capital employed | 23 743 | 23 188 |
Commitments and contingent liabilities are shown in note 25.
These financial statements, together with the Report of the Directors, were approved by the Directors on 10 March 2008.
